Der Handel mit Wertpapieren im Unternehmen erfordert die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Und dieses unabhängig, ob es sich um ein operatives Unternehmen oder z.B. eine Vermögensverwaltende GmbH (auch Trading GmbH oder Spardosen GmbH genannt) handelt.
Anschaffungskosten nach HGB müssen berechnet werden, stichtagsbezogene Wechselkurse, Abgrenzungen zum Geschäftsjahreswechsel und vieles mehr. Dieses erfordert in den meisten Fällen mehr (manuellen) Aufwand als das eigentliche Geschäft.
wertpapiere-verbuchen.de generiert automatisiert Buchungsstapel aus den Transaktionsdaten Ihres Brokers zum Import in eine beliebige Buchführungs-Software. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Unternehmensziele und lassen Sie die Buchführung Ihrer Börsengeschäfte automatisieren.
Unsere Konditionen
Paket “Basis”
49,- €
Für Anleger die hauptsächlich in Aktien investieren
Paket “Pro”
69,- €
Für Anleger und Trader die nicht nur Aktien, sondern auch Optionen und weitere Derivate handeln
Monatlicher Pauschalpreis zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Der erste Monat ist kostenfrei, danach erfolgt eine Abrechnung für jeweils 3 Monate im Voraus. Eine Kündigung ist jederzeit möglich, ein Wechsel vom Paket “Basis” zum Paket “Pro” ebenfalls jederzeit, ein Wechsel vom Paket “Pro” zum Paket “Basis” nur zum Ende der Abrechnungsperiode.
Funktionsumfang
Paket “Basis” | Paket “Pro” | |
---|---|---|
Unterstützte Broker *) |
|
|
Kontenrahmen | SKR 03 & SKR 04 | |
Buchungsstapel im DATEV-Format | ||
Buchungsstapel als Textdatei | ||
Buchungen im Umlaufvermögen | ||
Buchungen im Anlagevermögen | ||
Währungen 1) | AED, AUD, BRL, CAD, CHF, CNH, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR | |
Handel mit Fremdwährungen (Devisentausch) 2) | in allen o.g. Währungen | |
Einzahlungen auf das / Auszahlungen vom Verrechnungskonto | ||
Soll- und Habenzinsen auf dem Verrechnungskonto 2) | ||
Quellensteuer auf Guthabenzinsen 2) | ||
Broker-Gebühren 2) | ||
Aktienhandel (Käufe / Verkäufe Long in allen o.g. Währungen) 1) | ||
Aktienhandel (Käufe / Verkäufe Short in allen o.g. Währungen) 1) | – | |
ETFs / Fonds (Käufe / Verkäufe und Ausschüttungen in allen o.g. Währungen) | in Vorbereitung | in Vorbereitung |
Options-Handel (Long / Short / Puts / Calls) 2) | – | |
Options-Verfall 2) | – | |
Options-Ausübung und -Andienung (nur für unterstützte Underlyings, d.h. momentan Aktien) 2) | – | |
weitere Derivate | – | Entwicklung bzw. Priorisierung Nachfrage-abhängig *) |
festverzinsliche Anleihen (Käufe, Verkäufe in allen o.g. Währungen) 1) | ||
Stückzinsen und erhaltene Zinsen auf festverzinsliche Anleihen 2) | ||
Quellensteuer auf Anleihezinsen 2) | ||
Dividendenerträge 3) | ||
Quellensteuer auf Dividendenerträge | ||
Kapitalertragssteuer auf Dividendenerträge | ||
Solidaritätszuschlag auf Dividendenerträge | ||
Abgrenzungen zum Geschäftsjahres-Wechsel (für Dividenden, Broker-Gebühren, Broker-Zinsen inkl. evtl. Quellensteuer sowie noch nicht ausgezahlte Anleihezinsen) | ||
Anzahl angebundener Depots | 1 | bis zu 3 |
*) Sollten wir Ihre Anlageklasse noch nicht verarbeiten können oder Ihren Broker noch nicht angebunden haben, so sind wir für einen Hinweis (z.B. mittels Kontakformular) dankbar. Nur so können wir die Weiterentwicklung Nachfrage-orientiert priorisieren.
1) Für Broker ViTrade nur in EUR.
2) Für Broker ViTrade derzeit noch nicht unterstützt.
3) nur Erträge, keine Payments in Lieu of Dividend